;
ORIGEN | SALIDAS | CONEXIÓN CON COT | DESTINO | SERVICIO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 8:30 - 10:30 - 12:50 - 18:30 - 20:00 | - | Colonia | | |
Buenos Aires | 8:30 - 10:30 - 12:50 - 18:30 - 20:00 | - | Montevideo | | |
Buenos Aires | Todos los días 8:30 - Viernes 18:30 | - | Punta del Este | | |
Buenos Aires | 8:30 - 10:30 - 12:50 | 13:15 - 15:30 - 17:00 | Piriápolis | | |
Buenos Aires | 8:30 - 12:50 | 13:15 - 18:00 | La Paloma | | |
Colonia | 8:30 - 10:30 - 16:30 - 18:00 - 20:30 | - | Buenos Aires | | |
Montevideo | 5:00 - 7:00 - 13:00 - 14:30 - 17:00 | - | Buenos Aires | | |
Punta del Este | Domingo 14:15 | - | Buenos Aires | | |
Piriápolis | 18:00 | 11:20 | Buenos Aires | | |
La Paloma | 16:30 | 8:00 | Buenos Aires | |
Barcos rápidos
Conexión
inmediata en bus
Conexión
inmediata en bus
Conexión
con bus de COT
Conexión
con bus de COT